Calender

Foreign Exchange Rates

Date: 2026-09-03
Currency Unit Buy Sell
USD (U.S. Dollar) 1 150.65 151.25
EUR (Euro) 1 173.91 175.64
GBP (Pound Sterling) 1 202.47 204.49
CHF (Swiss Franc) 1 184.03 185.87
JPY (Japanese Yen) 10 9.53 9.62
AUD (Australian Dollar) 1 107.53 108.6
SGD (Singapore Dollar) 1 117.69 118.86
HKD (Hong Kong Dollar) 1 19.06 19.25
CAD (Canadian Dollar) 1 108.04 109.12
INR (Indian Rupee) 1 1.6 1.6015
DKK (Danish Krone) 1 23.19 23.42
CNY (Chinese Yuan) 1 22.43 22.65
QAR (Qatari Riyal) 1 41 41.41
SAR (Saudi Riyal) 1 39.8 40.19
SEK (Swedish Krona) 1 15.54 15.69
MYR (Malaysian Ringgit) 1 36.98 37.34
THB (Thai Baht) 1 4.53 4.57
AED (UAE Dirham) 1 40.81 41.21
KRW (South Korean Won) 100 11 11.11
KWD (Kuwaiti Dinar) 1 486.54 491.4
BHD (Bahraini Dinar) 1 396.34 400.3
OMR (Omani Rial) 1 388.16 392.04

GO DIGITAL, Explore the unlimited

DIGITAL BANKING Experience with Reliance Finance
Accessibility Tools

Text Size

Contrast

Alignment

Color Filters

Text Spacing

Font

Cursor

Reading & Highlights









Text to Speech